|
|
| MOQ: | 한 셋트 |
| 가격: | USD1,000-5,000 |
| 표준 포장: | 나무상자 패키징 |
| 배달 기간: | 20일 |
| 지불 방법: | 머니그램, 웨스턴 유니온, 전신환, D/P (지급도 조건), 인수 인도 |
| 공급 능력: | 1000년은 일년 집니다 |
낮은 헤드룸 강철 단일 빔 전기 와이어 호이스트 유럽 스타일 20T 15M
| 모델 | VTW-S 20T | ||
| SWL | t | 20 | |
| 인양 높이 | m | 15 | |
| 인양 속도 | m/min | 0.66/4.0 | |
| 이동 속도 | m/min | 5-20 | |
| 전원 입력 | V;HZ | 220~460V 50/60Hz | |
| FEM(GB) | -- | 2m(M5) | |
| 인양 모터 | 전력 | KW | 2.6/16 |
| RPM | n/min | 460/2770 | |
| 절연 | -- | F | |
| 생산 | -- | IP55 | |
| 듀레이션 | -- | 40% | |
| 정격 전류 | A | 33 | |
| 리프트 기어비 | -- | 169 | |
| 드럼 직경 | mm | 295 | |
| 와이어 로프 | -- | 15-8*26S+2160 | |
| 이동 모터 | 전원 입력 | KW | 2*0.75 |
| RPM | n/min | 35.2-140.8 | |
| 절연 | -- | F | |
| 생산 | -- | IP55 | |
| 듀레이션 | -- | ||
| 정격 전류 | A | 2.5 | |
| 휠 직경 | mm | 150 | |
|
|
| MOQ: | 한 셋트 |
| 가격: | USD1,000-5,000 |
| 표준 포장: | 나무상자 패키징 |
| 배달 기간: | 20일 |
| 지불 방법: | 머니그램, 웨스턴 유니온, 전신환, D/P (지급도 조건), 인수 인도 |
| 공급 능력: | 1000년은 일년 집니다 |
낮은 헤드룸 강철 단일 빔 전기 와이어 호이스트 유럽 스타일 20T 15M
| 모델 | VTW-S 20T | ||
| SWL | t | 20 | |
| 인양 높이 | m | 15 | |
| 인양 속도 | m/min | 0.66/4.0 | |
| 이동 속도 | m/min | 5-20 | |
| 전원 입력 | V;HZ | 220~460V 50/60Hz | |
| FEM(GB) | -- | 2m(M5) | |
| 인양 모터 | 전력 | KW | 2.6/16 |
| RPM | n/min | 460/2770 | |
| 절연 | -- | F | |
| 생산 | -- | IP55 | |
| 듀레이션 | -- | 40% | |
| 정격 전류 | A | 33 | |
| 리프트 기어비 | -- | 169 | |
| 드럼 직경 | mm | 295 | |
| 와이어 로프 | -- | 15-8*26S+2160 | |
| 이동 모터 | 전원 입력 | KW | 2*0.75 |
| RPM | n/min | 35.2-140.8 | |
| 절연 | -- | F | |
| 생산 | -- | IP55 | |
| 듀레이션 | -- | ||
| 정격 전류 | A | 2.5 | |
| 휠 직경 | mm | 150 | |