![]() |
MOQ: | 한 셋트 |
가격: | USD3000~10000 one set |
표준 포장: | 팔레트 |
배달 기간: | 20일 |
지불 방법: | 머니그램, 웨스턴 유니온, 전신환, D/P (지급도 조건), 인수 인도 |
공급 능력: | 1000년은 일년 집니다 |
LX형 전기 단일 거더 서스펜션 크레인 6.3톤 스팬 18.5m 자재 취급
매개변수 | 사양 |
유형 | 전기 서스펜션 크레인 |
용량(리프팅 하중) | 5톤 (5000kg) |
스팬 | 9m |
리프팅 높이 | 맞춤형 (예: 6m, 9m 등) |
리프팅 속도 | 5/0.8m/min (표준) |
트로리 이동 속도 | 20/5 m/min (VFD) |
브리지 이동 속도 | 20/5 m/min (VFD) |
전원 공급 장치 | 3상, 380V/50Hz (또는 필요에 따라) |
제어 방법 | 펜던트 제어 / 무선 |
듀티 클래스 | FEM 1Am / ISO M3 (경·중부하) |
보호 수준 | IP55 (방진 및 방수) |
안전 기능 | 과부하 제한 스위치, 비상 정지 |
![]() |
MOQ: | 한 셋트 |
가격: | USD3000~10000 one set |
표준 포장: | 팔레트 |
배달 기간: | 20일 |
지불 방법: | 머니그램, 웨스턴 유니온, 전신환, D/P (지급도 조건), 인수 인도 |
공급 능력: | 1000년은 일년 집니다 |
LX형 전기 단일 거더 서스펜션 크레인 6.3톤 스팬 18.5m 자재 취급
매개변수 | 사양 |
유형 | 전기 서스펜션 크레인 |
용량(리프팅 하중) | 5톤 (5000kg) |
스팬 | 9m |
리프팅 높이 | 맞춤형 (예: 6m, 9m 등) |
리프팅 속도 | 5/0.8m/min (표준) |
트로리 이동 속도 | 20/5 m/min (VFD) |
브리지 이동 속도 | 20/5 m/min (VFD) |
전원 공급 장치 | 3상, 380V/50Hz (또는 필요에 따라) |
제어 방법 | 펜던트 제어 / 무선 |
듀티 클래스 | FEM 1Am / ISO M3 (경·중부하) |
보호 수준 | IP55 (방진 및 방수) |
안전 기능 | 과부하 제한 스위치, 비상 정지 |