![]() |
MOQ: | 한 셋트 |
가격: | USD3000~10000 one set |
표준 포장: | 팔레트 |
배달 기간: | 20일 |
지불 방법: | 머니그램, 웨스턴 유니온, 전신환, D/P (지급도 조건), 인수 인도 |
공급 능력: | 1000년은 일년 집니다 |
전기 단일 빔 스펜션 크레인 10톤 재료 처리 LX형
매개 변수 | 사양 |
종류 | 전기 서스펜션 크레인 |
용량 (올리기 부하) | 5톤 (5000kg) |
스판 | 9m |
들어올림 높이 | 커스터마이징 (예를 들어, 6m, 9m, 등) |
리프팅 속도 | 5/0.8m/min (표준) |
트롤리 이동 속도 | 20/5m/min (VFD) |
다리 이동 속도 | 20/5m/min (VFD) |
전원 공급 | 3단계, 380V/50Hz (또는 필요에 따라) |
제어 방법 | 펜던트 제어 / 라디오 |
의무급 | FEM 1Am / ISO M3 (간단역) |
보호 수준 | IP55 (먼지 및 방수) |
안전성 | 과부하 제한 스위치, 비상 정지 |
![]() |
MOQ: | 한 셋트 |
가격: | USD3000~10000 one set |
표준 포장: | 팔레트 |
배달 기간: | 20일 |
지불 방법: | 머니그램, 웨스턴 유니온, 전신환, D/P (지급도 조건), 인수 인도 |
공급 능력: | 1000년은 일년 집니다 |
전기 단일 빔 스펜션 크레인 10톤 재료 처리 LX형
매개 변수 | 사양 |
종류 | 전기 서스펜션 크레인 |
용량 (올리기 부하) | 5톤 (5000kg) |
스판 | 9m |
들어올림 높이 | 커스터마이징 (예를 들어, 6m, 9m, 등) |
리프팅 속도 | 5/0.8m/min (표준) |
트롤리 이동 속도 | 20/5m/min (VFD) |
다리 이동 속도 | 20/5m/min (VFD) |
전원 공급 | 3단계, 380V/50Hz (또는 필요에 따라) |
제어 방법 | 펜던트 제어 / 라디오 |
의무급 | FEM 1Am / ISO M3 (간단역) |
보호 수준 | IP55 (먼지 및 방수) |
안전성 | 과부하 제한 스위치, 비상 정지 |